Chỉ số hoạt động là gì?
Chỉ số hoạt động là chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp, biểu thị mức lợi nhuận thu được trên mỗi đơn vị hàng hóa bán ra hoặc dịch vụ cung cấp. Nó cho thấy mức độ hiệu quả trong việc sử dụng tài sản và nguồn lực của doanh nghiệp.
Các loại chỉ số hoạt động phổ biến
Chỉ số hoạt động | Cách sử dụng | Công thức | Ý nghĩa |
Vòng quay khoản phải thu &DSO (Days of sales outstanding) | DSO đại diện cho thời gian trôi qua giữa một lần bán hàng và thu tiền, phản ánh tốc độ thu tiền mặt của công ty từ khách hàng | 1. Vòng quay khoản phải thu= Doanh thu/ TB các khoản phải thu 2. DSO= 365/vòng quay khoản phải thu | 1. Vòng quay các khoản phải thu cao có thể cho thấy việc thu nợ tín dụng của công ty có hiệu quả cao hoặc là kết quả các các chính sách tín dụng hoặc thu nợ quá nghiêm ngặt, điều này có thể ảnh hưởng đến doanh số bán hàng 2. DSO cao có nghĩa là việc thu thập tín dụng của công ty kém hiệu quả |
Vòng quay khoản phải trả & DOP (Number of Days of payables) | Số ngày các khoản phải trả phản ánh số ngày trung bình mà công ty phải trả để thanh toán cho các nhà cung cấp và hệ số vòng quay các khoản phải trả đo lường số lần trong năm mà công ty thanh toán cho các nhà cung cấp của mình | 1. Vòng quay các khoản phải trả=Mua hàng/TB các khoản phải trả 2. DOP=365/ Vòng quay khoản phải trả | 1. Vòng quay các khoản phải trả cao có thể cho thấy rằng công ty không tận dụng hết các điều khoản tín dụng sẳn và có trả nợ cho các chủ nợ quá sớm hoặc công ty thnah toán sớm để hưởng chiết khấu thanh toán sớm. 2. Số ngày phải trả cao có nghĩa là công ty đang gặp phải khó khăn trong việc thanh toán đúng hạn, hoặc công ty lợi dụng các điều khoản tín dụng từ nhà cung cấp. |
Vòng quay hàng tồn kho & DOH (Days of inventory on hand) | Cho biết hiệu quả quản lý hàng tồn kho. Tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho cao hơn có nghĩa là khoảng thời gian tồn kho được lưu giữ ngắn hơn và do đó DOH thấp hơn | 1. Vòng quay hàng tồn khi=Giá vốn hàng bán/TB hàng tồn kho 2. DOH= 365/Vòng quay hàng tồn kho | 1. Tỷ lệ vòng quya hàng tồn kho cao so với các chỉ tiêu ngành có thể cho thấy quản lý hiệu quả cao hoặc công ty không có đủ lượng hàng tồn kho. Điều này ảnh hưởng đến doanh số bán hàng trong trường hợp thiếu hụt phát sinh và ngược lại. 2. DOH cao có nghĩa là công ty sử dụng hàng tồn kho không hiệu quả và đang gặp khó khăn trong việc giải phóng hàng tồn kho |
Vòng quay vốn lưu động (Working Capital Turnover – WCT) | Cho biết công ty tạo ra doanh thu bằng vốn lưu động hiệu quả như thế nào | WCT= Doanh thu/ TB vốn lưu động | Tỷ lệ số vòng quay vốn lưu động cao cho thấy hiệu quả họa động cao hơn |
Vòng quay tài sản cố định (Fixed Asset Turnover) | Đo lường mức độ hiệu quả mà công ty tạo ra doanh thu từ các khoản đầu tư vào tài sản cố định | Vòng quay tài sản cố địng= Doanh thu/ TB tài sản cố định thuần | Tỷ lệ cao cho thấy việc sử dụng tài sản cố định hiệu quả hơn trong việc tạo ra doanh thu. |
Vòng quay tổng tài sản (Total Asset Turnover) | Đo lường khả năng tổng thể của công ty trong việc tạo ra doanh thu với một mức tài sẩn nhất định | Vòng quay tổng tài sản= Doanh thu/ TB tổng tài sản | Tỷ lệ cao cho thấy việc sử dụng tổng tài sản hiệu quả hơn để tạo ra doanh thu |
Ý nghĩa của chỉ số hoạt động
- Giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Phát hiện những điểm yếu trong quản lý tài sản và nguồn vốn.
- So sánh hiệu quả hoạt động với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.
- Lập kế hoạch và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp
Các hạn chế của chỉ số hoạt động
Khó so sánh giữa các ngành : Các chỉ số hoạt động của từng ngành có thể mang ý nghĩa khác nhau, làm cho việc so sánh hiệu quả hoạt động giữa các doanh nghiệp thuộc các ngành khác nhau trở nên khó khăn.
Dễ bị thao túng: Chỉ số hoạt động có thể bị thao túng bởi các hoạt động kế toán hoặc các yếu tố bên ngoài, dẫn đến đánh giá không chính xác về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
Để lại một bình luận